1200- 4200MHz Pūrere Whakawhiti RF Paerewa o te wheketere
| Tauira Tau | Awhe Auau (MHz) | Whakaurunga Ngaronga Teitei(dB) | Te noho motuhake Min(dB) | VSWR Teitei | Whakamua Mana(W) | Whakamuri Mana(W) | Pāmahana (℃) |
| ACT1.2G1.4G19PIN | 1200-1400 | 0.5 | 19 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.325G1.375G23PIN | 1325-1375 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.45G1.55G23PIN | 1450-1550 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.5G1.7G20PIN | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.626G1.66G23PIN | 1626-1660 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.71G1.785G23PIN | 1710-1785 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.805G1.88G23PIN | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT1.92G1.99G23PIN | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.0G2.2G20PIN | 2000-2200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.11G2. 17G23PIN | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.2G2.3G23PIN | 2200-2300 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.2G2.5G20PIN | 2200-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.3G2.4G23PIN | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.4G2.5G23PIN | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.496G2.69G20PIN | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.5G2.7G20PIN | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.6G2.69G23PIN | 2600-2690 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.7G2.9G20PIN | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.7G3.5G18PIN | 2700-3500 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.9G3.3G20PIN | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.15G3.25G23PIN | 3150-3250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.3G3.6G20PIN | 3300-3600 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.55G3.7G23PIN | 3550-3700 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.6G3.8G23PIN | 3600-3800 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.9G4.2G20PIN | 3900-4200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 100 | -30℃~+75℃ |
Ngā Otinga Waenga RF Whaitake
Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:
Whakaahuatanga Hua
Ko te Hurihuri Taka-roto/Rārangi-Tara 1200-4200MHz he hurihuri RF mahi-teitei i hangaia mō ngā hanganga ahokore hou, tae atu ki ngā kōwae 5G, ngā pūnaha reo irirangi ngaruiti, me ngā pūnaha RF mua. Mā te ngaronga whakaurunga iti iho i te 0.3dB, te wehenga teitei tae atu ki te 23dB, me te VSWR ≤1.25, ka whakarite tēnei Hurihuri Taka-roto/Rārangi-Tara i te pono o te tohu me te iti o te ngaronga i roto i tō ara RF. Mā te whakaurunga Hurihuri Taka-roto/Rārangi-Tara me te pono teitei e pai ai mō ngā pūnaha RF arumoni me ngā tono teihana turanga.
Ko tēnei hua tētahi o ngā tauira paerewa a tā mātou kamupene, e whakarite ana i te kounga pumau me te wātea pono mō ngā ota nui, ngā ota anō rānei.
Hei kaiwhakarato ngaio mō ngā taputapu whakawhiti RF, ka tautoko mātou i ngā whakaritenga OEM/ODM, tae atu ki te whānuitanga auau, te atanga, me te āhua o te takai. E piri ana tā mātou wheketere taputapu whakawhiti RF ki ngā paerewa RoHS tino pakari, ā, e tuku ana i te whakamana 3-tau mō te rangimarie o te hinengaro. He mea tino pai tēnei taputapu whakawhiti taka-roto/raina-tapahi 1200-4200MHz mō ngā kaihangarau me ngā kaiwhakauru pūnaha e rapu ana i te ara tohu RF pono me te tiaki tauranga i roto i ngā taiao uaua.
Putumōhio







