2000-7000MHz SMT Circulator Kaihanga Kaihanga Kaihanga Paerewa

Whakaahuatanga:

● Auautanga: 2000-7000MHz

● Ngā Āhuatanga: Ko te ngaronga whakaurunga iti iho i te 0.3dB, te wehenga kia rite ki te 23dB, e tika ana mo nga punaha whakawhitiwhiti RF whakauru teitei.


Tawhā Hua

Taipitopito Hua

Tau tauira
Freq.Range
(MHz)
Whakauru
Ngaronga
Mōrahi(dB)
Wehenga
Min(dB)
VSWR
Max
Whakamua
Hiko (W)
Whakamuri
Hiko (W)
Te Mahana (℃)
ACT2.11G2. 17G23SMT 2110-2170 0.3 23 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.3G2.5G20SMT 2300-2500 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.2G2.4G20SMT 2200-2400 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.3G2.4G23SMT 2300-2400 0.3 23 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.4G2.5G23SMT 2400-2500 0.3 23 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.4G2.6G20SMT 2400-2600 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.496G2.69G20SMT 2496-2690 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.5G2.7G20SMT 2500-2700 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.7G2.9G20SMT 2700-2900 0.3 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.7G3. 1G19SMT 2700-3100 0.4 19 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.9G3. 1G20SMT 2900-3100 0.3 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT2.9G3.3G20SMT 2900-3300 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT3.1G3.5G20SMT 3100-3500 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT3.1G3.6G19SMT 3100-3600 0.5 19 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT3.25G3.45G20SMT 3250-3450 0.3 20 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT3.3G3.5G20SMT 3300-3500 0.3 20 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT3.7G4G20SMT 3700-4000 0.3 20 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT4.2G4.4G20SMT 4200-4400 0.3 20 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT4.4G5G20SMT 4400-5000 0.5 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT5G6G18SMT 5000-6000 0.5 18 1.30 30 30 -30℃~+75℃
ACT5.3G5.9G19SMT 5300-5900 0.45 19 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT5.7G5.9G23SMT 5700-5900 0.3 23 1.20 30 30 -30℃~+75℃
ACT5.8G6.2G20SMT 5800-6200 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT6.2G6.8G20SMT 6200-6800 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃
ACT6.5G7.0G20SMT 6500-7000 0.4 20 1.25 30 30 -30℃~+75℃

Nga Whakataunga Waahanga RF Passive

I te mea he kaihanga RF passive wae, ka taea e APEX te whakarite i nga momo hua kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Whakaotihia o hiahia waahanga RF i roto i nga waahanga e toru noa:

tohu tohuTautuhia o tawhā.
tohu tohuKa whakaratohia e APEX he otinga hei whakau
tohu tohuKa hangaia e APEX he tauira mo te whakamatautau


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Whakaahuatanga Hua

    Ko te 2000-7000MHz SMT Circulator he mahinga teitei o te mata RF circulator, e whakamahia nuitia ana i roto i te whakawhitiwhiti 5G, te waahanga o mua-mutunga RF, me nga punaha whakawhitiwhiti ngaruiti. Ko te awhe auau whakahaere o tenei hua ko te 2000MHz ki te 7000MHz. He iti te ngaro o te whakaurunga (0.3- 0.5dB), te wehenga teitei (18-23dB), me te pai o te owehenga ngaru e tu ana (VSWR ≤1.30), ka taea te whakapai ake i te pai o te tuku tohu tohu me te kaha ki te aukati.

    Koinei te waahanga paerewa o ta maatau kamupene. Ko te APEX e whakarato ana i nga kaihurihuri SMT o nga momo roopu auau, e hipoki ana i nga roopu auau auraki penei i te 2000MHz ki te 7000MHz, ki te whakatutuki i nga hiahia tono paerewa o nga kaihoko rereke i roto i te whakawhitiwhiti korero, radar, me nga punaha RF. Ko te wheketere waahanga RF a APEX e tino whai ana i nga paerewa tiaki taiao RoHS. Ko nga hua katoa he raihana e toru tau, he pai mo nga momo tono arumoni. Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga otinga motuhake o te UHF Circulator Module. Ko Haina RF Circulator Factory e tuku tika ana, e tautoko ana i te hokonga nui, me te tuku tere.