Ngā Kaihanga Pūrere Porowhita SMT 2000-7000MHz Pūrere Porowhita Paerewa
| Tauira Tau | Awhe Auau (MHz) | Whakaurunga Ngaronga Teitei(dB) | Te noho motuhake Min(dB) | VSWR Teitei | Whakamua Mana(W) | Whakamuri Mana(W) | Pāmahana (℃) |
| ACT2.11G2. 17G23SMT | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.3G2.5G20SMT | 2300-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.2G2.4G20SMT | 2200-2400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.3G2.4G23SMT | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.4G2.5G23SMT | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.4G2.6G20SMT | 2400-2600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.496G2.69G20SMT | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.5G2.7G20SMT | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.7G2.9G20SMT | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.7G3. 1G19SMT | 2700-3100 | 0.4 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.9G3. 1G20SMT | 2900-3100 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.9G3.3G20SMT | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.1G3.5G20SMT | 3100-3500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.1G3.6G19SMT | 3100-3600 | 0.5 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.25G3.45G20SMT | 3250-3450 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.3G3.5G20SMT | 3300-3500 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.7G4G20SMT | 3700-4000 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT4.2G4.4G20SMT | 4200-4400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT4.4G5G20SMT | 4400-5000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5G6G18SMT | 5000-6000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5.3G5.9G19SMT | 5300-5900 | 0.45 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5.7G5.9G23SMT | 5700-5900 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5.8G6.2G20SMT | 5800-6200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT6.2G6.8G20SMT | 6200-6800 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT6.5G7.0G20SMT | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
Ngā Otinga Waenga RF Whaitake
Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:
Whakaahuatanga Hua
Ko te Porowhita SMT 2000-7000MHz he porowhita RF e mau ana i te mata, e whakamahia whānuitia ana i roto i te whakawhitiwhiti kōrero 5G, te kōwae RF o mua, me ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero ngaruiti. Ko te awhe auau whakahaere o tēnei hua ko te 2000MHz ki te 7000MHz. He iti te ngaronga whakaurunga (0.3- 0.5dB), he teitei te wehenga (18–23dB), ā, he pai te ōwehenga ngaru tū (VSWR ≤1.30), ka taea te whakapai ake i te pai o te tuku tohu pūnaha me te kaha ārai-whakararuraru.
Koinei te wāhanga paerewa a tā mātou kamupene. Ka whakaratohia e APEX ngā porowhita SMT o ngā momo roopu auau, e kapi ana i ngā roopu auau matua pēnei i te 2000MHz ki te 7000MHz, hei whakatutuki i ngā hiahia tono paerewa o ngā kiritaki rerekē i roto i te whakawhitiwhiti kōrero, te radar, me ngā pūnaha RF. Ka whai pūmau te wheketere wāhanga RF a APEX i ngā paerewa tiaki taiao RoHS. E toru tau te wā whakamana o ngā hua katoa, ā, he pai mō ngā tono arumoni rerekē. Nau mai ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā otinga ritenga o te UHF Circulator Module. Ko te wheketere porowhita RF o Haina te kaiwhakarato tika, te tautoko i te hoko nui, me te tuku tere.
Putumōhio







