5G Whakawehe Hiko 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Awhe auau | 1000-2000MHz |
| Ngaronga whakauru | ≤0.5dB (Tautahi te Ngaronga Ritua 3dB) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Taurite kaha kaha kaha | ≤±0.2dB |
| Wāhanga Taurite | ≤±2tohu |
| Wehenga | ≥20dB |
| Te mana toharite | 1W |
| Te aukati | 50Ω |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki te +80°C |
| Te pāmahana rokiroki | -45°C ki te +85°C |
Putumōhio







