Kaiwhakarato Pūreretā RF Paerewa 600-2200MHz SMT

Whakaahuatanga:

● Auautanga: 600-2200MHz

● Ngā Āhuatanga: Ko te ngaronga whakaurunga he iti iho i te 0.3dB, ko te wehenga tae atu ki te 23dB, he pai mō te whakawhitiwhiti ahokore me ngā kōwae RF o mua.


Tawhā Hua

Taipitopito Hua

Tauira Tau
Awhe Auau
(MHz)
Whakaurunga
Ngaronga
Teitei(dB)
Te noho motuhake
Min(dB)
VSWR
Teitei
Whakamua
Mana(W)
Whakamuri
Mana(W)
Pāmahana (℃) Whakarāpopototanga
ACT0.6G0.7G20SMT 600-700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.69G0.81G20SMT 690-810 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.7G0.75G20 SMT 700-750 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.7G0.803G20SMT 700-803 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.8G1G18SMT 800-1000 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.860G0.960G20SMT 860-960 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.869G0.894G23SMT 869-894 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.925G0.96G23SMT 925-960 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.96G1.215G18SMT 960-1215 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.15G1.25G23SMT 1150-1250 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.2G1.4G20SMT 1200-1400 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.42G1.52G19SMT 1420-1520 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.5G1.7G20SMT 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.71G2. 17G18SMT 1710-2170 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.805G1.88G23SMT 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.92G1.99G23SMT 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT2. 1G2. 17G18SMT 2100-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB

Ngā Otinga Waenga RF Whaitake

Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:

tohuTautuhia ō tawhā.
tohuKa whakaratohia e APEX he otinga hei whakaū māu
tohuKa hangaia e APEX tētahi tauira mō te whakamātautau


  • O mua:
  • Panuku:

  • Whakaahuatanga Hua

    Kei roto i te raupapa porowhita SMT 600–2200MHz he takai whakairi mata (SMTA/SMTB), kua arotauhia mō ngā pūnaha RF mahi-teitei puta noa i ngā roopu UHF. Me te ngaronga whakaurunga iti iho i te 0.3dB, te wehenga tae atu ki te 23dB, me te mahi VSWR tino pai (iti iho i te 1.20), ka whakarite i te ara tohu pono me te pumau i roto i ngā tono ahokore uaua.

    Ko tēnei porowhita RF e mau ana i te mata o tētahi o ngā hua paerewa a tā mātou kamupene, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā teihana turanga whakawhitiwhiti kōrero, ngā kōwae RF o mua, ngā taputapu waea, me ngā ara iahiko whakakaha hiko, he mea nui te penapena wāhi me te ātete wera. E tautoko ana i te mana whakamua/whakamuri 100W, e tuku ana i te mahi pakari mō ngā taiao tino nui.

    Hei kaihanga me te kaiwhakarato ngaio mō ngā taputapu whakawhiti RF, ka tukuna e APEX ngā ratonga OEM/ODM, e āhei ai te whakarite i ngā roopu auau, ngā atanga miihini, me ngā āhua takai. E tautokona ana ia waeine e te pūtāhui e toru tau te roa me te tautoko katoa a tā mātou tīma hangarau.

    Ahakoa he miihini koe, he kaihoko pakihi rānei, ka tukuna e tēnei porowhita SMT 600–2200MHz he taurite o te mahi, te kiato, me te whai huatanga utu hei whakarei ake i ō otinga ahokore.