Hoahoa Wehewehe SMT 600- 2200MHz Wehewehe RF Maunga Mata Wehewehe Teitei
| Tauira Tau | Awhe Auau (MHz) | Whakaurunga Ngaronga Teitei(dB) | Te noho motuhake Min(dB) | VSWR Teitei | Whakamua Mana(W) | Whakamuri Mana(W) | Pāmahana (℃) | Whakarāpopototanga |
| ACI0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.7G0.75G20SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.86G0.96G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.42G1.52G20SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.805G188G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.920G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI2. 1G2. 17G23SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
Ngā Otinga Waenga RF Whaitake
Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:
Whakaahuatanga Hua
Ka hipokina e tēnei raupapa o ngā wehewehe RF SMT te 600-2200MHz, tae atu ki ngā tauira iti maha, te ngaronga whakaurunga iti iho i te 0.3dB, te wehenga teitei ake i te 23dB, te VSWR iti iho i te 1.20, me te Mana Whakamua pai rawa atu 100W me te Mana Whakamuri 10W. Ka whakamahia e ia te mōkihi whakairinga mata SMTA/SMTB, e tika ana mō ngā teihana turanga whakawhitiwhiti kōrero me ngā tono arumoni.
Ratonga whakaritenga: He hua paerewa tēnei hua nā tā mātou kamupene, ā, ka taea te whakarato i ngā roopu auau ritenga, ngā mōkihi me ngā atanga kia rite ki ngā whakaritenga tono.
Wā whakamana: E toru tau te roa o te whakamana mō te hua hei whakarite kia mau tonu te mahi a te pūnaha mō te wā roa.
Putumōhio







