Cavity Combiner Kaiwhakarato e tika ana ki te 758-4200MHz Band A6CC758M4200M4310FSF
Tawhā | Whakatakotoranga | |||||
Awhe auau(MHz) | Tauranga1 | Tauranga2 | Tauranga3 | Tauranga4 | Tauranga5 | Tauranga6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Whakakore(dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
Ngaronga whakaurunga(dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
Ripple Aratuku(dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Wehenga(dB) | ≥80 | |||||
Te hokinga mate/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
Impedance (Ω) | 50 Ω | |||||
Te Mana Whakauru (i ia tauranga) | 80 W toharite Max:500W peak Max | |||||
Te Mana Whakauru(tauranga com) | 400 W toharite Max:2500W peak Max | |||||
Te pāmahana mahi | -0°C ki te +55°C | |||||
Te pāmahana rokiroki | -20°C ki te +75°C | |||||
Te haumākū pātahi | 5%~95% | |||||
Taupānga | Roo-roto |
Nga Whakataunga Waahanga RF Passive Whakaritea
Whakaahuatanga Hua
Ko te A6CC758M4200M4310FSF he Cavity Combiner i hangaia mo nga roopu auau maha, e pai ana mo te 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz, 32030MHz me etahi atu punaha tohatoha korero i roto i te nuinga o te waa. Ko te iti o te ngaronga whakaurunga, te tino wehe me te hokinga mai ka pai te mahi i roto i te tuku tohu pai. Ka tangohia e te hua te atanga whakauru 4.3-10-F me te atanga putanga SMA-F, e tika ana mo nga momo hiahia hononga. Ko nga rahinga hua ko te 29323035.5mm ka hangaia mai i nga rawa e rite ana ki nga paerewa RoHS 6/6.
Ratonga Whakaritenga: Ka whakaratohia nga ratonga whakaritenga whaiaro kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko, tae atu ki nga hoahoa kua whakaritea o te awhe auau, te momo atanga, me etahi atu hei whakatutuki i nga hiahia o nga tono motuhake.
E toru tau te whakamana: Ka whakawhiwhia e tenei hua he wa whakamana e toru tau ki te whakarite kia pai nga kaihoko ki te whakapumautanga kounga me te tautoko hangarau ngaio i te wa e whakamahia ana.