Hoahoa tātari kōhao 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Tawhā | Whakatakotoranga | |
| Awhe auau | 7200-7800MHz | |
| Ngaronga whakauru | ≤1.0dB | |
| He rereke te ngaronga o te whakauru urunga | ≤0.2 dB peak-peak i roto i tetahi 80MHz interval≤0.5 dB Peak-peak i roto i te awhe o 7250-7750MHz | |
| Te hokinga mate | ≥18dB | |
| Te whakakore | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Te rereketanga o te whakaroa a te roopu | ≤0.5 ns peak-peak i roto i tetahi wa 80 MHz, i roto i te awhe o 7250-7750MHz | |
| Awhe pāmahana | 43 KW | |
| Te awhe pāmahana whakahaere | -30°C ki te +70°C | |
| Wāhanga Raina | 2 MHz ± 0.050 pūtoro 36 MHz ± 0.100 pūroro 72 MHz ± 0.125 pūroro 90 MHz ±0.150 ngā pūtoro 120 MHz ±0.175 ngā pūtoro | |
| Te aukati | 50Ω | |
Nga Whakataunga Waahanga RF Passive
Whakaahuatanga Hua
Ko tenei 7200–7800MHz Cavity Filter e whakaratohia ana e te kaiwhakanao tātari RF ngaio APEX me te pai mo nga tono nui-nui penei i nga teihana turanga korero me nga whakawhitiwhiti ngaruiti. Ko te tātari kōhao he iti te ngaronga whakauru (≤1.0dB) me te nui o te hokinga mai (≥18dB), e whakarato ana i te wehenga tohu pumau me te aukati pokanoa i roto i nga taiao uaua. Ko te hanganga kiato me te hoahoa atanga SMA ka whakahaere i te whakaurunga o te punaha, he mea pai mo te umanga whakawhitiwhiti, nga kaihanga taputapu ngaruiti me nga miihini RF.
Putumōhio






