Raina Wetewete / Whakataka I roto i te Kaihanga Kaihanga 600-3600MHz Paerewa RF Kaihanga

Whakaahuatanga:

● Auautanga: 600-3600MHz

● Ngā Āhuatanga: Ko te ngaronga whakaurunga iti iho i te 0.3dB, te wehewehe kia rite ki te 23dB, e tika ana mo te tohu tohu RF me te whakamarumaru.


Tawhā Hua

Taipitopito Hua

Tau tauira
Freq.Range
(MHz)
Whakauru
Ngaronga
Mōrahi(dB)

Wehenga
Min(dB)

VSWR
Max
Whakamua
Hiko (W)
Whakamuri
Hiko (W)
Te Mahana (℃)
ACI0.6G0.7G20PIN 600-700 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.69G0.81G20PIN 690-810 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.7G0.75G20PIN 700-750 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.7G0.803G20PIN 700-803 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.8G1G18PIN 800-1000 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.860G0.960G20PIN 860-960 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.869G0.894G23PIN 869-894 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.925G0.96G23PIN 925-960 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.96G1.215G18PIN 960-1215 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.15G1.25G23PIN 1150-1250 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.2G1.4G20PIN 1200-1400 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.3G1.7G19PIN 1300-1700 0.4 19 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.71G2. 17G18PIN 1710-2170 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2G2.5G18PIN 2000-2500 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.5G20PIN 2300-2500 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.7G20PIN 2300-2700 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.4G2.6G20PIN 2400-2600 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.496G2.690G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.7G3. 1G20PIN 2700-3100 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI3G3.6G20PIN 3000-3600 0.3 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃

Nga Whakataunga Waahanga RF Passive

I te mea he kaihanga RF passive wae, ka taea e APEX te whakarite i nga momo hua kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Whakaotihia o hiahia waahanga RF i roto i nga waahanga e toru noa:

tohu tohuTautuhia o tawhā.
tohu tohuKa whakaratohia e APEX he otinga hei whakau
tohu tohuKa hangaia e APEX he tauira mo te whakamatautau


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Whakaahuatanga Hua

    Ka hipokina e tenei Kaiwehewehe Stripline / Drop In te awhe auau o te 600–3600MHz, me te iti o te mate whakaurunga (0.3–0.5dB), te wehe teitei (18–23dB), te VSWR tino pai (te iti rawa 1.20), me te mana whakamua pai 200W me te hiko whakamuri 20W, e tika ana mo nga tono punaha RF i roto i nga momo mara arumoni.

    Ko tenei hua he waahanga paerewa motuhake i whakawhanakehia e APEX, e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakawhitiwhiti ahokore, nga punaha ngaruiti me etahi atu ahumahi, me te hangarau pakeke me te mahi pumau.

    Ratonga Whakaritenga: Ko tetahi o nga waahanga paerewa o te kamupene, ka taea hoki e matou te whakarato i nga ratonga hoahoa kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga o te roopu auau a te kiritaki me nga whakaritenga hanganga ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga ahuatanga tono rereke.

    Te wa whakamana: E toru tau te whakamana o tenei hua ki te whakarite i te waa roa me te pumau o nga kaihoko me te whakaiti i nga tupono tiaki.