Kaiwhakawehe Raina/Taka-roto o te wheketere 600-3600MHz Ngā Kaiwhakawehe RF Paerewa

Whakaahuatanga:

● Auautanga: 600-3600MHz

● Ngā Āhuatanga: Ko te ngaronga whakaurunga he iti iho i te 0.3dB, ko te wehenga he teitei ki te 23dB, he pai mō te wehenga me te tiaki i te tohu RF.


Tawhā Hua

Taipitopito Hua

Tauira Tau
Awhe Auau
(MHz)
Whakaurunga
Ngaronga
Teitei(dB)

Te noho motuhake
Min(dB)

VSWR
Teitei
Whakamua
Mana(W)
Whakamuri
Mana(W)
Pāmahana (℃)
ACI0.6G0.7G20PIN 600-700 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.69G0.81G20PIN 690-810 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.7G0.75G20PIN 700-750 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.7G0.803G20PIN 700-803 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.8G1G18PIN 800-1000 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.860G0.960G20PIN 860-960 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.869G0.894G23PIN 869-894 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.925G0.96G23PIN 925-960 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI0.96G1.215G18PIN 960-1215 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.15G1.25G23PIN 1150-1250 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.2G1.4G20PIN 1200-1400 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.3G1.7G19PIN 1300-1700 0.4 19 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.71G2. 17G18PIN 1710-2170 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2G2.5G18PIN 2000-2500 0.5 18 1.30 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.5G20PIN 2300-2500 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.7G20PIN 2300-2700 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.4G2.6G20PIN 2400-2600 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.496G2.690G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 200 20 -30℃~+75℃
ACI2.7G3. 1G20PIN 2700-3100 0.4 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃
ACI3G3.6G20PIN 3000-3600 0.3 20 1.25 200 20 -30℃~+75℃

Ngā Otinga Waenga RF Whaitake

Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:

tohuTautuhia ō tawhā.
tohuKa whakaratohia e APEX he otinga hei whakaū māu
tohuKa hangaia e APEX tētahi tauira mō te whakamātautau


  • O mua:
  • Panuku:

  • Whakaahuatanga Hua

    Ka hipokina e tēnei whakawehe Stripline / Drop In te awhe auau o te 600–3600MHz, me te ngaronga whakaurunga iti (0.3–0.5dB), te wehenga teitei (18–23dB), te VSWR tino pai (iti rawa 1.20), me te mana whakamua tino pai 200W me te mana whakamuri 20W, e tika ana mō ngā tono pūnaha RF i roto i ngā momo mara arumoni.

    He wāhanga paerewa tēnei hua i whakawhanakehia motuhaketia e APEX, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā whakawhitiwhiti kōrero ahokore, ngā pūnaha ngaruiti me ētahi atu ahumahi, me te hangarau pakari me te mahi pumau.

    Ratonga whakaritenga: Hei tētahi o ngā wāhanga paerewa a te kamupene, ka taea hoki e mātou te whakarato ratonga hoahoa ritenga kia rite ki ngā whakaritenga o te roopu auau me ngā whakaritenga hanganga a te kiritaki hei whakatutuki i ngā hiahia motuhake o ngā horopaki tono rerekē.

    Wā whakamana: E toru tau te roa o te whakamana o tēnei hua hei whakarite kia roa te whakamahinga a ngā kiritaki, kia pumau hoki, kia whakaitihia ai hoki ngā mōrearea tiaki.