Hononga Aronga 5G Wahine N 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Tawhā | Ngā Whakatakotoranga | ||||||||
| Awhe auau | 575-6000MHz | ||||||||
| Hononga (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Te Tika (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Wehenga (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Mana (W) | 200W/Tauranga | ||||||||
| Awhe pāmahana | -30°C ki te +65°C | ||||||||
| Āraitanga | 50 Ω | ||||||||
Ngā Otinga Waenga RF Whaitake
Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:
Whakaahuatanga Hua
He hononga ahunga mahi-teitei te APC575M6000MxNF e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mara RF pēnei i te whakawhitiwhiti kōrero 5G, ngā teihana turanga ahokore, ngā pūnaha radar, me ētahi atu. Ka tautokohia e ia te whānuitanga auau o te 575-6000MHz, ā, he tino pai ngā āhuatanga ngaronga whakaurunga me te wehewehe hei whakarite i te pumau me te mārama o te tuku me te tohatoha tohu i ngā auau rerekē. He hoahoa kiato te hua, ā, ka whakamahia he hononga N-Wāhine hei urutau ki te whakaurunga mana teitei, ā, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā taiao RF uaua.
Ratonga whakaritenga: Whakaratohia ngā uara hononga rerekē, te mana me ngā kōwhiringa whakaritenga atanga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Pūtāhui toru tau: Ka whakaratohia e koe he pūtāhui kounga e toru tau hei whakarite kia pumau te mahi a te hua.
Putumōhio







