N Wahine 5G Kaihono Arataki 575-6000MHz APC575M6000MxNF
Tawhā | Whakatakotoranga | ||||||||
Awhe auau | 575-6000MHz | ||||||||
Hononga(dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
Tika (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
Wehenga(dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
Hiko(W) | 200W/Tauranga | ||||||||
Awhe pāmahana | -30°C ki te +65°C | ||||||||
Te aukati | 50 Ω |
Nga Whakataunga Waahanga RF Passive
I te mea he kaihanga RF passive wae, ka taea e APEX te whakarite i nga momo hua kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Whakaotihia o hiahia waahanga RF i roto i nga waahanga e toru noa:
⚠Whakatauhia o tawhā.
⚠Ka tukuna e APEX he otinga hei whakau
⚠Ka hangaia e APEX he tauira mo te whakamatautau
Whakaahuatanga Hua
Ko te APC575M6000MxNF he hononga hono mahi nui e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara RF penei i nga korero 5G, nga teihana turanga ahokore, nga punaha radar, me etahi atu. te tuku tohu me te tohatoha i nga iarere rereke. He hoahoa kiato te hua me te whakamahi i te hononga N-Wahine ki te urutau ki te whakauru hiko teitei, ka whakamahia nuitia i roto i nga momo taiao RF kino.
Ratonga Whakaritenga: Whakaratohia nga uara honohono rereke, nga mana me nga whiringa whakaritenga atanga kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
E toru tau te whakamana: Whakawhiwhia koe ki nga tau e toru o te whakapumautanga o te kounga hei whakarite kia mau te mahi o te hua.