Kohanga RF Duplexer Hoahoa 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Tawhā | Whakatakotoranga | ||
| Awhe auau | I mua-whakatangihia me te mara ka taea ki te 450~470MHz | ||
| Iti | Teitei | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Ngaronga whakauru | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Aratuku | 1MHz (Te tikanga) | 1MHz (Te tikanga) | |
| Te hokinga mate | (Mahauhau Tika) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Temaahi Katoa) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Te whakakore | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Mana | 100W | ||
| Awhe mahi | 0°C ki te +55°C | ||
| Te aukati | 50Ω | ||
Nga Whakataunga Waahanga RF Passive
Whakaahuatanga Hua
Ko te Cavity Duplexer he mahi teitei RF cavity duplexer i hangaia mo te whakamahi i nga punaha korero 450-470MHz RF paerewa. Ka tautokohia e tenei Cavity Duplexer te mana 100W me nga hononga SMA-wahine.
Hei wheketere RF duplexer mohio me te kaiwhakarato OEM i Haina, ka whakaratohia e Apex Microwave nga whiringa hoahoa motuhake hei whakatutuki i nga hiahia kaupapa rereke.
Putumōhio






