Te wheketere hononga ranu RF 380-960MHz APC380M960MxNF
| Tawhā | Ngā Whakatakotoranga | |||||||||
| Awhe auau | 380-960MHz | |||||||||
| Hononga (dB) | 3.2 | 4.8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Ngaronga whakaurunga (dB) | ≤4.2 | ≤2.5 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.3 |
| Te Tika (dB) | ±1.4 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.7 | ±2.0 | ±2.1 |
| Wehenga (dB) | ≥21 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥36 | ≥46 |
| VSWR | ≤1.3 | |||||||||
| Āraitanga | 50 Ōhm | |||||||||
| Mana (W) | 200W/Tauranga | |||||||||
| Pāmahana (tohu) | -30ºC ki te 65ºC | |||||||||
Ngā Otinga Waenga RF Whaitake
Hei kaihanga wāhanga RF korekore, ka taea e APEX te whakarite i ngā momo hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. E toru noa ngā taahiraa hei whakaoti i ō hiahia wāhanga RF korekore:
Whakaahuatanga Hua
He hononga honohono RF mahi-teitei a APC380M960MxNF me te whānuitanga auau o te 380-960MHz, i hangaia mō ngā tono RF e hiahia ana kia teitei te wehenga me te iti o te ngaronga whakaurunga. He tino pai te aronga me te pumau o te tohu o tēnei hua, ā, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā whakawhitiwhiti kōrero, radar, whakamātautau me ētahi atu pūnaha auau-teitei. Ka taea e ia te tu atu ki te 200W o te mana me te urutau ki ngā momo taiao uaua.
Ratonga Whakaritenga: Whakarato whakaritenga i runga i te tono kia tutuki ai ngā momo roopu auau, hononga me ngā whakaritenga mana.
Whakapūmau Kounga: E toru tau te pūtāhui hei whakarite i te mahi pumau mo te wā roa.
Putumōhio






